Dagelijks 3 lichtjes verkocht: "Maak werk van fietsautomaten in de drukste stations"
In de fietsenstallingen onder De Krook onder de Sint-Michielsbrug (Graslei) kunnen fietsers dag en nacht terecht bij een ‘Fiets-O-Mat’.
Locaties waar veel ongevallen gebeuren, komen op de lijst van gevaarlijke punten te staan. Een punt wordt als ‘gevaarlijk’ benoemd zodra er minstens drie ongevallen gebeurden met letsels.
Daarbij wordt gewerkt met een zogenaamde ‘531-score’; een lichtgewonde staat voor één punt, een zwaargewonde voor drie punten, en een dodelijk slachtoffer voor vijf punten. Bij ongevallen met voetgangers, fietsen en bromfietsen wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegepast. Om op de lijst te komen van gevaarlijke punten moet er sprake zijn van minstens een score van vijftien.
In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een dynamische lijst van gevaarlijke punten. Die lijst wordt elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. De dynamische lijst van 2025 werd gepubliceerd op 21 januari 2026.
Voor Oost-Vlaanderen gaat het over 62 gevaarlijke punten. Het overzicht kan je hieronder terugvinden. Heb je een vraag over een specifiek gevaarlijk punt? Neem dan contact op via het contactformulier.
| 47 | Oost-Vlaanderen | Aalst | Gevaarlijke punt in Aalst: Dendermondse steenweg nr. 188-196 |
| 139 | Oost-Vlaanderen | Aalst | Gevaarlijk punt: Aalst, kruispunt R41 Albrechtlaan met Zwembadlaan en Bergemeersenstraat |
| 140 | Oost-Vlaanderen | Aalst | Gevaarlijk punt: Aalst, kruispunt R41 Leopoldlaan met Mijlbekelaan |
| 157 | Oost-Vlaanderen | Aalst | Gevaarlijke punt: Aalst, Kruispunt N9 (De Gheeststraat) met Alfred Nichelstraat en De Vilanderstraat |
| 276 | Oost-Vlaanderen | Aalst | Gevaarlijke punt: Aalst, rotonde N9 Parklaan / Leo de Béthunelaan met N45 Geraardsbergsesteenweg en N405 Geraardsbergsestraat |
| 228 | Oost-Vlaanderen | Assenede | Gevaarlijke punt: Assenede, kruispunt N49 met Oosthoek |
| 229 | Oost-Vlaanderen | Assenede | Gevaarlijke punt: Assenede, kruispunt N49 met Stoepestraat |
| 71 | Oost-Vlaanderen | Beveren - Kruibeke - Zwijndrecht | Gevaarlijk punt: Kruibeke, Rupelmondestraat nr. 16-26 |
| 133 | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | Gevaarlijk punt: Dendermonde, kruispunt N17 Mechelsesteenweg met Kroonveldlaan |
| 220 | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | Gevaarlijke punt: Dendermonde, kruispunt N17 (Mechelsesteenweg / Baasrodestraat) met N41 |
| 278 | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | Gevaarlijke punt in Dendermonde: Martelarenlaan nr. 34-36 |
| 48 | Oost-Vlaanderen | Destelbergen | Gevaarlijke punt in Destelbergen: Damstraat, Damvalleistraat, Dendermondesteenweg |
| 120 | Oost-Vlaanderen | Destelbergen | Gevaarlijk punt: Destelbergen, Laarne, kruispunt Laarnebaan / Eekhoekstraat met op- en afrit R4 Buitenring en Broekstraat |
| 43 | Oost-Vlaanderen | Evergem | Gevaarlijke punt in Evergem: Bibliotheekstraat, Christoffelweg, Spoorwegstraat |
| 217 | Oost-Vlaanderen | Evergem | Gevaarlijke punt: Evergem, kruispunt R4 Jacques Paryslaan met Elslo |
| 38 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt in Gent: August Van Lokerenstraat, Brusselsesteenweg, Louis Van Houttestraat |
| 39 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt in Gent: Balsamierenstraat, Rooigemlaan |
| 66 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijk punt: Gent, R40 Dok-Noord, Stapelplein |
| 106 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijk punt: Gent, kruispunt R40 (Rooigemlaan) met Bellefleurstraat, Biezenstuk, Violierstraat |
| 145 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt in Gent: kruispunt N9 Brusselsesteenweg / Brusselsepoortstraat met R40 Keizervest "Keizerpoort" |
| 146 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt in Gent: kruispunt R40 Oktrooiplein (Dampoort), N70 Land Van Waaslaan, N424 Koopvaardijlaan |
| 202 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Charles de Kerchovelaan / Citadellaan met N60 Hofbouwlaan, Normaalschoolstraat, Overpoortstraat "Heuvelpoort" |
| 203 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt N70 Land van Waaslaan met Pilorijnstraat |
| 204 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt N9 Brusselsesteenweg met Land van Rodelaan en op- en afrit E17 Kortrijk |
| 205 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, R40 Dok-Zuid met Dampoortstraat en Oktrooiplein |
| 206 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Neuseplein / Muidelaan met Voormuide en Sint-Salvatorstraat |
| 207 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Rooigemlaan met Brugsesteenweg en Bevrijdingslaan |
| 208 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Charles de Kerchovelaan / Ijzerlaan met N414 Kortrijksesteenweg, Kortrijksepoortstraat en Laurent Delvauxstraat |
| 209 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt N70 Antwerpsesteenweg met Achtenkouterstraat en Hollenaarstraat |
| 210 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Einde Were met N430 Nieuwewandeling en Overzet |
| 211 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt N70 Land van Waaslaan met Engelbert van Arenbergstraat |
| 212 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt N70 Land van Waaslaan, N70a Antwerpsesteenweg, N445 Dendermondsesteenweg "Antwerpenplein" |
| 213 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Gasmeterlaan met R40 Neuseplein en N458 Wiedauwkaai |
| 214 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 Sint-Lievenslaan met Tentoonstellingslaan |
| 215 | Oost-Vlaanderen | Gent | Gevaarlijke punt: Gent, kruispunt R40 (St-Lievenslaan / Keizersvest) met N444 (W Van Gulliklaan en Bellevue) "St-Lievenspoort" |
| 144 | Oost-Vlaanderen | Hamme | Gevaarlijke punt: Hamme, kruispunt N41 met N470b Dendermondse Steenweg |
| 199 | Oost-Vlaanderen | Kaprijke | Gevaarlijke punt: Kaprijke, Kruispunt N49 met N456 (Vaartstraat) |
| 36 | Oost-Vlaanderen | Kruisem | Gevaarlijke punt in Zingem: Den Bos, Galgestraat, Gentsesteenweg, N60 Richting Valenciennes (Fr) |
| 40 | Oost-Vlaanderen | Kruisem | Gevaarlijke punt in Zingem: kruispunt N60, Kruishoutemsesteenweg (N435), Ouwegemsesteenweg (N435) |
| 91 | Oost-Vlaanderen | Laarne | Gevaarlijk punt in Laarne: Kruispunt N445 (Heirweg) met Colmanstraat (N407a) |
| 115 | Oost-Vlaanderen | Lebbeke | Gevaarlijk punt: Lebbeke, kruispunt N47 Brusselsesteenweg met Korte Weversstraat en Lange Weversstraat |
| 46 | Oost-Vlaanderen | Lievegem | Gevaarlijke punt in Lievegem: Bilksken, Grote Baan |
| 69 | Oost-Vlaanderen | Lokeren | Gevaarlijk punt: Lokeren, kruispunt N47 (Koningin Fabiolalaan) met de N407 (Hillarestraat) |
| 113 | Oost-Vlaanderen | Lokeren | Gevaarlijk punt: Lokeren, kruispunt N47 Zelebaan / Koning Boudewijnlaan met Rivierstraat |
| 142 | Oost-Vlaanderen | Lokeren | Gevaarlijke punt: Lokeren, kruispunt N47 Zelebaan met Vierschaarstraat |
| 143 | Oost-Vlaanderen | Lokeren | Gevaarlijke punt: Lokeren, N47 Zelebaan thv toegang winkelcentrum |
| 188 | Oost-Vlaanderen | Maldegem | Gevaarlijke punt: Maldegem, Kruispunt N49 met de N410 (Aardenburgkalseide) |
| 189 | Oost-Vlaanderen | Maldegem | Gevaarlijke punt: Maldegem, wegvak N9 Koning Leopoldlaan van kruispunt met Kattewegel tot rotonde met N44a Aalterbaan |
| 37 | Oost-Vlaanderen | Ninove | Gevaarlijke punt in Ninove: kruispunt N8 Albertlaan met Brakelsesteenweg en Outerstraat |
| 180 | Oost-Vlaanderen | Ninove | Gevaarlijke punt: Ninove, kruispunt N28 (Ring) met N405 (Aalstersesteenweg) "De Doorn" |
| 49 | Oost-Vlaanderen | Oosterzele | Gevaarlijke punt in Oosterzele: Houtemstraat, N42 Richting Wetteren, Wetterse steenweg |
| 129 | Oost-Vlaanderen | Oosterzele | Gevaarlijk punt: Oosterzele, kruispunt N42 Geraardsbergsesteenweg met Yshoute |
| 44 | Oost-Vlaanderen | Sint-Martens-Latem | Gevaarlijke punt in Sint-Martens-Latem: Brandstraat, Kortrijksesteenweg, N43 Richting Moeskroen, Twee Dreven |
| 42 | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | Gevaarlijke punt in Sint-Niklaas: Hoge Bokstraat, Patershoek, Vlyminckshoek |
| 45 | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | Gevaarlijke punt in Sint-Niklaas: Plezantstraat, Watermolendreef |
| 171 | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | Gevaarlijke punt: Sint-Niklaas, kruispunt R42 Singel met Raapstraat |
| 169 | Oost-Vlaanderen | Temse | Gevaarlijke punt: Temse, kruispunt N16 met Hoogkamerstraat |
| 162 | Oost-Vlaanderen | Wetteren | Gevaarlijke punt: Wetteren, rotonde N400 Felix Beernaertsplein met N407 Koningin Astridlaan, Nieuwstraat en Moerstraat |
| 163 | Oost-Vlaanderen | Wetteren | Gevaarlijke punt: Wetteren, Kruispunt N9 (Brusselsesteenweg) met N42 (Oosterzelesteenweg) en de N417 (Zuidlaan) "Bourgondisch Kruis" |
| 35 | Oost-Vlaanderen | Zele | Gevaarlijke punt in Zele: Europalaan, Lokerenbaan, N47 Richting Asse, N47 Richting Lokeren |
| 77 | Oost-Vlaanderen | Zulte | Gevaarlijk punt: Zulte, kruispunt N43 (Staatsbaan) met Oude Weg en Vijvestraat |
| 41 | Oost-Vlaanderen | Zwalm | Gevaarlijke punt in Zwalm: kruispunt Latemdreef (N46), Beerlegemsebaan (N415) |
In de fietsenstallingen onder De Krook onder de Sint-Michielsbrug (Graslei) kunnen fietsers dag en nacht terecht bij een ‘Fiets-O-Mat’.
Stadskermissen zijn een waardevolle traditie in onze stad en brengen elk jaar in onze deelgemeenten vele duizenden mensen samen.
De markt van elektrisch verticaal opstijgende en landende vliegtuigen (de zogenaamde «eVTOL», «electric vertical take-off and landing») is wereldwijd volop in ontwikkeling.